The leading players in the history of Europe in the major statistical categories gathered and presented Olympiacos.
Vassilis Spanoulis is the top scorer of the "reds" with 2,338 points in 164 games, and is first in assists with 831. The Dragan Tarlać ranks first in total rebounds with 872, followed by George Brindisi to 797, and the top cheating is Milan Tomic with 152 in 214 matches.
Most European races in the history of the Olympic also has Tomic, the first trio to fill the Printezis and Spanoulis.
POINTS
Player Games Total
1. Vassilis Spanoulis 164 2338
2. Georgios Printezis 201 2013
3. Milan Tomic 214 1482
4 Dragan Tarlać 121 1384
5 Matt Lojeski 86 886
6 Panagiotis Fasoula 105 885
7. Zarko Paspalj 38 848
rebounds
Player Games Total
1. Dragan Tarlać 121 872
2. Georgios Printezis 201 797
3. Panagiotis Fasoula 105 613
4. Kostas Papanikolaou 120 449
5. Dimitris Papanikolaou 112 394
6. Vangelis Mantzaris 149 387
7. Milan Tomic 214 346
defensive rebounds
Player Games Total
1. Dragan Tarlać 121 606
2. Georgios Printezis 201 583
3. Panagiotis Fasoula 105 354
4. Kostas Papanikolaou 120 314
5. Vangelis Mantzaris 149 309
6. Milan Tomic 214 304
7. Vassilis Spanoulis 164 271
offensive rebound
No Player Games Total
1. Dragan Tarlać 121 266
2. Panagiotis Fasoula 105 259
3. Georgios Printezis 201 214
4. Dimitris Papanikolaou 112 142
5. Kostas Papanikolaou 120 135
6. Inaki De Miguel 70 119
7. Othello Hunter 51 110
assists
Player Games Total
1. Vassilis Spanoulis 164 831
2. Milan Tomic 214 341
3. Vangelis Mantzaris 149 310
4. Giorgos Sigalas 88 197
5. Georgios Printezis 201 185
6. David Rivers 51 175
7. Matt Lojeski 86 159
steals
Player Games Total
1. Milan Tomic 214 152
2. Vassilis Spanoulis 164 112
3. David Rivers 51 103
4. Vangelis Mantzaris 149 101
5. Dragan Tarlać 121 94
6. Dimitris Papanikolaou 112 89
7. Kostas Papanikolaou 120 88
races
player Games
1. Milan Tomic 214
2. Georgios Printezis 201
3. Vassilis Spanoulis 164
4. Vangelis Mantzaris 149
5. Dragan Tarlać 121
6. Kostas Papanikolaou 120
7. Dimitris Papanikolaou 112
-With Bold font players who are active and their stats are constantly changing.
===Οι κορυφαίοι του Ολυμπιακού στην Ευρώπη
Τους κορυφαίους παίκτες του στην ιστορία του στην Ευρώπη στις κυριότερες στατιστικές κατηγορίες συγκέντρωσε και παρουσίασε ο Ολυμπιακός.
Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο πρώτος σκόρερ των «ερυθρολεύκων» με 2.338 πόντους σε 164 παιχνίδια, ενώ είναι πρώτος και στις ασίστ με 831. Ο Ντράγκαν Τάρλατς κατέχει την πρωτιά στα συνολικά ριμπάουντ με 872, ακολουθούμενος από το Γιώργο Πρίντεζη με 797, και στην κορυφή στα κλεψίματα είναι ο Μίλαν Τόμιτς με 152 σε 214 ματς.
Τους περισσότερους ευρωπαϊκούς αγώνες, στην ιστορία του Ολυμπιακού, επίσης έχει ο Τόμιτς, με την πρώτη τριάδα να συμπληρώνουν οι Πρίντεζης και Σπανούλης.
ΠΟΝΤΟΙ
Player Games Total
1. Βασίλης Σπανούλης 164 2338
2. Γιώργος Πρίντεζης 201 2013
3. Μίλαν Τόμιτς 214 1482
4 Ντράγκαν Τάρλατς 121 1384
5 Ματ Λοτζέσκι 86 886
6 Παναγιώτης Φασούλας 105 885
7. Ζάρκο Πάσπαλι 38 848
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
Player Games Total
1. Ντράγκαν Τάρλατς 121 872
2. Γιώργος Πρίντεζης 201 797
3. Παναγιώτης Φασούλας 105 613
4. Κώστας Παπανικολάου 120 449
5. Δημήτρης Παπανικολάου 112 394
6. Βαγγέλης Μάντζαρης 149 387
7. Μίλαν Τόμιτς 214 346
ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
Player Games Total
1. Ντράγκαν Τάρλατς 121 606
2. Γιώργος Πρίντεζης 201 583
3. Παναγιώτης Φασούλας 105 354
4. Κώστας Παπανικολάου 120 314
5. Βαγγέλης Μάντζαρης 149 309
6. Μίλαν Τόμιτς 214 304
7. Βασίλης Σπανούλης 164 271
ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
No Player Games Total
1. Ντράγκαν Τάρλατς 121 266
2. Παναγιώτης Φασούλας 105 259
3. Γιώργος Πρίντεζης 201 214
4. Δημήτρης Παπανικολάου 112 142
5. Κώστας Παπανικολάου 120 135
6. Ινάκι Ντε Μιγκέλ 70 119
7. Οθέλο Χάντερ 51 110
ΑΣΙΣΤ
Player Games Total
1. Βασίλης Σπανούλης 164 831
2. Μίλαν Τόμιτς 214 341
3. Βαγγέλης Μάντζαρης 149 310
4. Γιώργος Σιγάλας 88 197
5. Γιώργος Πρίντεζης 201 185
6. Ντέιβιντ Ρίβερς 51 175
7. Ματ Λοτζέσκι 86 159
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
Player Games Total
1. Μίλαν Τόμιτς 214 152
2. Βασίλης Σπανούλης 164 112
3. Ντέιβιντ Ρίβερς 51 103
4. Βαγγέλης Μάντζαρης 149 101
5. Ντράγκαν Τάρλατς 121 94
6. Δημήτρης Παπανικολάου 112 89
7. Κώστας Παπανικολάου 120 88
ΑΓΩΝΕΣ
Player Games
1. Μίλαν Τόμιτς 214
2. Γιώργος Πρίντεζης 201
3. Βασίλης Σπανούλης 164
4. Βαγγέλης Μάντζαρης 149
5. Ντράγκαν Τάρλατς 121
6. Κώστας Παπανικολάου 120
7. Δημήτρης Παπανικολάου 112
-Με bold γραμματοσειρά οι παίκτες που είναι εν ενεργεία και τα στατιστικά τους αλλάζουν συνεχώς.
Πηγή: Goal
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου