Η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε τις ομάδες που είναι υποψήφιες να αγωνιστούν στα πρωταθλήματα της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και την ΑΕΚ να συμπεριλαμβάνονται στο Eurocup.
Η διοργανώτρια αρχή πρότεινε τις ομάδες, που πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει των κριτηρίων της, αλλά η συμμετοχή τους στις διοργανώσεις 2015-2016 θα επικυρωθεί στη γενική συνέλευση του ελεγκτικού συμβουλίου, στις 8 Ιουλίου. Τόσο ο Άρης όσο και η ΑΕΚ προτάθηκε από την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωλίγκας να πάρουν wild card για να αγωνιστούν στο Eurocup, αντίθετα ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλισμένη θέση μέσω της κατάκτησης της 3ης θέσης της φετινής Basket League. Wild cards αναμένεται να δοθούν και στις Μπεσίκτας, Γαλατάσαραϊ (Τουρκία), Σαραγόσα (Ισπανία), Πρίντιζι (Ιταλία), Κράσνι Όκτιαμπρ Βόλγογκραντ (Ρωσία), Νεπτούνας Κλαϊπέδα (Λιυουανία) και Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία).Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε πως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα πάρουν μέρος στην Ευρωλίγκα, επίσης με εξασφαλισμένη θέση. Οι wild cards δόθηκαν στη φιναλίστ του ρωσικού πρωταθλήματος Λοκομοτίβ Κουμπάν, τη φιναλίστ του γερμανικού πρωταθλήματος Μπάγερν Μονάχου, τη φιναλίστ του γαλλικού πρωταθλήματος Στρασμπούρ, την πρωταθλήτρια Τουρκίας Καρσίγιακα, αλλά και την Νταρουσάφακα. Έκπληξη αποτελεί η απουσία της Άλμπα Βερολίνου, με το Final Four να έχει ήδη προγραμματιστεί να γίνει στη γερμανική πόλη, ενώ εκτός έμεινε και η πρωταθλήτρια Ισραήλ Χάποελ Ιερουσαλήμ.
Οι ομάδες της Ευρωλίγκας:
TEAMS | COUNTRY | DOMESTIC STANDINGS |
Anadolu Efes Istanbul (A-Licence) | Turkey | Finalist |
BC Khimki Moscow Region (B-Licence) | Russia | Finalist |
Brose Baskets Bamberg (B-Licence) | Germany | Champion |
*Cedevita Zagreb (B-Licence) | Croatia | Finalist ABA League |
*Crvena Zevzda Telekom Belgrade (B-Licence) | Serbia | Champion ABA League |
CSKA Moscow (A-Licence) | Russia | Champion |
Darussafaka Dogus Istanbul (Wildcard) | Turkey | Quarterfinalist |
Dinamo Banco di Sardegna Sassari (B-Licence) | Italy | Champion |
EA7 Emporio Armani Milan (A-Licence) | Italy | Semifinalist |
FC Barcelona (A-Licence) | Spain | Finalist |
FC Bayern Munich (Wildcard) | Germany | Finalist |
Fenerbahce Ulker Istanbul (A-Licence) | Turkey | Semifinalist |
Laboral Kutxa Vitoria (A-Licence) | Spain | Quarterfinalist |
Limoges CSP (B-Licence) | France | Champion |
Lokomotiv Kuban Krasnodar (Wildcard) | Russia | Semifinalist |
Maccabi Electra Tel Aviv (A-Licence) | Israel | Semifinalist |
Olympiacos Piraeus (A-Licence) | Greece | Champion |
Panathinaikos Athens (A-Licence) | Greece | Finalist |
Pinar Karsiyaka Izmir (B-Licence) | Turkey | Champion |
Real Madrid (A-Licence) | Spain | Champion |
Stelmet Zielona Gora (B-Licence) | Poland | Champion |
Strasbourg IG (Wildcard) | France | Finalist |
**Unicaja Malaga (B-Licence) | Spain | Semifinalist |
Zalgiris Kaunas (A-Licence) | Lithuania | Champion |
TEAMS | COUNTRY | DOMESTIC STANDINGS |
AEK Athens (Wildcard) | Greece | Quarterfinalist |
ALBA Berlin | Germany | Semifinalist |
Aris Thessaloniki (Wildcard) | Greece | Semifinalist |
Banvit Bandirma | Turkey | Quarterfinalist |
Besiktas Integral Forex Istanbul (Wildcard) | Turkey | 9th Qualified Regular Season |
*Buducnost VOLI Podgorica | Montenegro | ABA League semifinalist |
CAI Zaragoza (Wildcard) | Spain | 9th Qualified Regular Season |
CEZ Basketball Nymburk | Czech Republic | Champion |
Dolomiti Energia Trento | Italy | Quarterfinalist |
Dominion Bilbao Basket | Spain | Quarterfinalist |
Enel Basket Brindisi (Wildcard) | Italy | Quarterfinalist |
Galatasaray Liv Hospital Istanbul (Wildcard) | Turkey | Quarterfinalist |
Grissin Bon Reggio Emilia | Italy | Finalist |
Hapoel Bank Yahav Jerusalem | Israel | Champion |
Herbalife Gran Canaria Las Palmas | Spain | Quarterfinalist |
JSF Nanterre | France | Quarterfinalist |
Juventus Utena | Lithuania | Semifinalist |
Krasny Oktyabr Volgograd (Wildcard) | Russia | Regular Season |
Le Mans Sarthe Basket | France | Semifinalist |
Lietuvos Rytas Vilnius | Lithuania | Finalist |
Neptunas Klaipeda (Wildcard) | Lithuania | Semifinalist |
Nizhny Novgorod | Russia | Semifinalist |
PAOK Thessaloniki | Greece | Semifinalist |
PGE Turow Zgorzelec | Poland | Finalist |
ratiopharm Ulm | Germany | Semifinalist |
SLUC Nancy | France | Semifinalist |
Steaua CSM EximBank Bucharest (Wildcard) | Romania | Semifinalist |
Telekom Baskets Bonn | Germany | Quarterfinalist |
Telenet Ostend | Belgium | Champion |
Trabzonspor Medical Park | Turkey | Semifinalist |
Umana Reyer Venice | Italy | Semifinalist |
Unics Kazan | Russia | Quarterfinalist |
*Union Olimpija Ljubljana | Slovenia | ABA League 5th Qualified Regular Season |
Valencia Basket | Spain | Semifinalist |
VEF Riga | Latvia | Champion |
Zenit St. Petersburg | Russia | Quarterfinalist |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου